沃森生物(300142.SZ):拟向“爱婴行动——爱婴医院出院健康指导”项目捐赠545万元
格隆汇12月7日丨沃森生物公布,公司拟向中国红十字基金会组织开展的“爱婴行动——爱婴医院出院健康指导”项目捐赠资金人民币545万元,以支...
2022-12-07 18:57:49
(资料图片)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 155000-159000 | 157000 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 39500-40000 | 39750 | 0 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 47000-48000 | 47500 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 156000-163000 | 159500 | 0 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 103000-107000 | 105000 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.4V) | 国产 | 295000-305000 | 300000 | 0 | 元/吨 |
6月19日,钴盐价格震荡趋稳,钴酸锂价格趋稳,钴市产业链钴盐行情趋稳,对钴市行情利好动力仍存下跌压力减弱,钴价上涨动力仍存下跌压力减弱。
标签: